2024年陕西高考理科位次87000名左右能上哪些学校

发布时间:2024-03-16 22:03:58 阅读:

    导读 2024年陕西高考理科位次87000名左右能上哪些学校院校代号 院校名称 科类 科类 最低分 最低位次
    8812 新疆理工学院 理工 本科二批 406...

    2024年陕西高考理科位次87000名左右能上哪些学校

    院校代号 院校名称 科类 科类 最低分 最低位次

    8812 新疆理工学院 理工 本科二批 406 87097

    1437 河北经贸大学经济管理学院 理工 本科二批 406 87098

    8807 喀什大学 理工 本科二批 406 87181

    5506 郑州工程技术学院 理工 本科二批 406 87182

    8815 新疆科技学院 理工 本科二批 406 87186

    6210 南宁师范大学 理工 本科二批 406 87190

    9353 西安航空学院 理工 本科二批 406 87197

    5232 南华大学船山学院 理工 本科二批 406 87246

    1442 石家庄铁道大学四方学院 理工 本科二批 406 87374

    4220 浙江万里学院 理工 本科二批 406 87381

    7424 茅台学院 理工 本科二批 406 87397

    4027 上海杉达学院 理工 本科二批 406 87437

    8802 塔里木大学 理工 本科二批 406 87451

    1703 太原学院 理工 本科二批 406 87548

    7107 重庆工程学院 理工 本科二批 405 87767

    1813 内蒙古科技大学包头师范学院 理工 本科二批 405 87965

    3244 安徽艺术学院 理工 本科二批 405 87971

    2419 绥化学院 理工 本科二批 405 88029

    7501 兴义民族师范学院 理工 本科二批 405 88066

    8808 伊犁师范大学 理工 本科二批 405 88068

    7221 四川文理学院 理工 本科二批 405 88125

    6217 广西财经学院 理工 本科二批 405 88146

    3044 东南大学成贤学院 理工 本科二批 405 88211

    7212 西昌学院 理工 本科二批 405 88275

    1811 内蒙古大学创业学院 理工 本科二批 405 88305

    8816 新疆政法学院 理工 本科二批 404 88331

    7606 大理大学 理工 本科二批 404 88382

    8811 昌吉学院 理工 本科二批 404 88421

    1807 内蒙古民族大学 理工 本科二批 404 88432

    5442 郑州商学院 理工 本科二批 404 88523

    3049 南京航空航天大学金城学院 理工 本科二批 404 88538

    8810 新疆艺术学院 理工 本科二批 404 88577

    7217 西华师范大学 理工 本科二批 404 88585

    7804 西藏农牧学院 理工 本科二批 404 88697

    5409 河南科技学院 理工 本科二批 404 88699

    2434 黑河学院 理工 本科二批 404 88724

    6212 玉林师范学院 理工 本科二批 404 88742

    3062 扬州大学广陵学院 理工 本科二批 404 88971

    5429 河南城建学院 理工 本科二批 404 88982

    9374 商洛学院 理工 本科二批 404 88998

    备注:参考数据为2023年陕西省普通高校招生本科一批,本科二批,专科批录取正式投档,供2024年陕西高考生作为参考.

免责声明: