2024年陕西高考理科位次71000名左右能上哪些学校

发布时间:2024-03-11 19:46:41 阅读:

    导读 2024年陕西高考理科位次71000名左右能上哪些学校院校代号 院校名称 科类 科类 最低分 最低位次
    3455 山东政法学院 理工 本科二批 429...

    2024年陕西高考理科位次71000名左右能上哪些学校

    院校代号 院校名称 科类 科类 最低分 最低位次

    3455 山东政法学院 理工 本科二批 429 71016

    7607 云南中医药大学 理工 本科二批 429 71041

    1570 河北中医药大学 理工 本科二批 429 71100

    2217 吉林财经大学 理工 本科二批 429 71157

    5223 湖南工程学院 理工 本科二批 429 71222

    7412 贵州民族大学 理工 本科二批 429 71241

    5307 湖南女子学院 理工 本科二批 429 71256

    9372 西北师范大学 理工 本科二批 429 71260

    7218 绵阳师范学院 理工 本科二批 429 71357

    2010 沈阳化工大学 理工 本科二批 429 71417

    5211 湖南理工学院 理工 本科二批 429 71540

    7801 西藏大学 理工 本科二批 429 71569

    2405 黑龙江科技大学 理工 本科二批 428 71616

    3438 山东交通学院 理工 本科二批 428 71750

    3042 江苏理工学院 理工 本科二批 428 71898

    6205 广西医科大学 理工 本科二批 428 71953

    3413 潍坊医学院 理工 本科二批 428 71995

    3412 青岛农业大学 理工 本科二批 428 72032

    4304 浙江水利水电学院 理工 本科二批 428 72044

    9203 北华大学 理工 本科二批 428 72104

    5016 黄冈师范学院 理工 本科二批 428 72249

    2414 哈尔滨师范大学 理工 本科二批 428 72280

    4413 井冈山大学 理工 本科二批 427 72349

    1609 太原师范学院 理工 本科二批 427 72478

    7008 重庆三峡学院 理工 本科二批 427 72615

    4222 宁波工程学院 理工 本科二批 427 72633

    2213 吉林师范大学 理工 本科二批 427 72790

    6204 桂林理工大学 理工 本科二批 427 72889

    9390 华北科技学院 理工 本科二批 427 72911

    2025 渤海大学 理工 本科二批 427 72919

    4211 湖州师范学院 理工 本科二批 427 72993

    6202 广西科技大学 理工 本科二批 426 73046

    1211 天津职业技术师范大学 理工 本科二批 426 73058

    3420 聊城大学 理工 本科二批 426 73201

    9245 贵州中医药大学 理工 本科二批 426 73307

    5216 湖南文理学院 理工 本科二批 426 73454

    4726 福建江夏学院 理工 本科二批 426 73509

    3422 滨州学院 理工 本科二批 426 73640

    1224 天津医科大学临床医学院 理工 本科二批 425 73709

    5218 湖南人文科技学院 理工 本科二批 425 73927

    备注:参考数据为2023年陕西省普通高校招生本科一批,本科二批,专科批录取正式投档,供2024年陕西高考生作为参考.

免责声明: